品牌 | 精測(cè) | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農(nóng)業(yè),地礦 |
泰安原子吸收光度計(jì)品牌
項(xiàng)目 | 明細(xì) | 數(shù)量 |
主機(jī) | 原子吸收分光光度計(jì)主機(jī) | 1套 |
元素?zé)簦恒~ | 1支 | |
燃燒器(縫片V型噴頭) | 1套 | |
保險(xiǎn)管(2A,0.2A) | 各5個(gè) | |
點(diǎn)火器 | 1個(gè) | |
霧化器(主機(jī)內(nèi)中) | 1支 | |
吸液管(主機(jī)內(nèi)和備件箱中) | 4根 | |
油水分離器 | 1 | |
空氣、乙炔氣管 | 5米、10米 | |
1000專用操作軟件 | 1套 | |
1000專用接口板(計(jì)算機(jī)主機(jī)內(nèi)) | 1塊 | |
1000專用軟件備份盤 | 1張 | |
說明書、分析應(yīng)用手冊(cè)、隨機(jī)文件等 | 1套 | |
氣源 | 低燥聲無油空氣壓縮機(jī) | 1臺(tái) |
原子吸收售后服務(wù) 所需耗材試劑及玻璃器皿
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
電腦、打印機(jī) | 控制儀器、必須要有 | ||
排風(fēng)設(shè)備 | 1 | 套 | 非必須 |
帶減壓閥的乙炔氣 | 1 | 個(gè) | 高純99.9% |
去離子水/純凈水 | 1 | 桶 | 50升 |
鹽酸(樣品處理用) | 3 | 瓶 | 優(yōu)級(jí)純 |
硝酸(樣品處理用) | 3 | 瓶 | 優(yōu)級(jí)純 |
天平(樣品處理用) | 1 | 臺(tái) | 0.1mg |
電熱板或萬用電爐 (樣品處理用) | 1 | 個(gè) | 350mm×450mm(參考) |
燒杯(樣品處理用) | 3 | 個(gè) | 200mL |
6 | 個(gè) | 100mL | |
漏斗(樣品處理用) | 2 | 個(gè) | |
容量瓶(樣品處理用) | 20 | 個(gè) | 100mL |
移液管(帶刻度) (樣品處理用) | 各1 | 支 | 5mL、2mL、1mL |
各1 | 支 | 0.5mL、0.2mL、0.1mL | |
量筒(樣品處理用) | 各1 | 個(gè) | 100mL、50mL |
洗瓶(樣品處理用) | 3 | 個(gè) | |
玻璃棒(樣品處理用) | 3 | 個(gè) | |
濾紙(樣品處理用) | 2 | 盒 | 定量 |
2 | 盒 | 定性 |
離心機(jī)
電子分析天平 0.1mg精度
干燥箱
試驗(yàn)篩 40目
箱式電阻爐/馬弗爐
磁力加熱攪拌器
泰安原子吸收光度計(jì)品牌
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(sweetsouthernhoney.com)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap